| 구분 | 일반대학원 학습 목표 | ||
|---|---|---|---|
| 기대 능력 |
논리적 사고와 분석 능력 | 기업에서 발생하는 경영문제의 인과관계를 이해하여 최적의 해결방안을 제시하고, 경영현상을 나타내는 복잡한 자료들을 분석하여 함축된 의미를 도출할 수 있는 창의적 사고와 수학 및 통계적 분석 능력을 배양한다. | |
| 윤리의식과 자기혁신 능력 | 미래의 연구자로서 직업적, 도덕적 윤리의식과 사회적 책임의식을 인식하고, 꾸준한 자기혁신 능력을 배양한다. | ||
| 연구자로서 조사 및 연구수행 능력 | 사회 및 기업에서 발생하는 경영문제의 인과관계를 이해 및 최적의 해결방안을 제시할 수 있도록 연구에 필요한 복잡한 자료들을 분석하여 함축된 의미를 도출할 수 있는 능력을 배양한다. | ||
| 경영학 전문 지식 |
재무에 관한지식 | 투자론 | 자본시장에서의 증권투자행위와 관련된 제 이론 및 실무 능력을 습득한다. |
| 기업재무 | 기업의 유지·발전을 도모하기 위한 자본의 수요·조달과 지불수단의 수요·조달을 효율적으로 조정하는 능력을 습득한다. | ||
| 보험 | 보험이 인류의 생활과 기업의 경영에 미치고 있는 효용을 분석하고 보험의 본질을 이해한다. 특히 무형의 상품으로서의 보험 상품의 특수성에 대하여 다각적이 시각으로 이해하는 능력을 배양한다. | ||
| 재무통계 | 통계적 방법론을 실제 데이터를 이용하여 직접 분석함으로써 통계프로그램의 사용방법을 익히고 분석결과를 해석하는 능력을 배양한다. | ||
| 리스크관리 | 금융시장을 둘러싼 전반적 환경변화에 대한 이해와 금융리스크관리와 관련된 재무지식 및 수리적 지식을 습득한다. | ||
| 시장, 제품 및 소비자에 관한 지식 | 마케팅관리 | 마케팅 관리자가 반드시 알아야 할 기본적인 원리 및 개념을 습득하여 실무 활용에 대한 능력을 배양한다. | |
| 마케팅과학 | 합리적인 의사결정을 위한 정보를 수집하고 분석하기 위한 목적으로 수행되는 마케팅 조사에 관한 제반 지식을 습득하기 위하여 자료수집 및 분석방법 능력을 배양한다. | ||
| 소비자행동 | 효과적인 마케팅 전략을 수립할 수 있도록 소비자의사결정과정과 정보처리과정 및 관련요인 등 전반적인 소비자 관련지식을 습득한다. | ||
| 생산·정보·기술경영에 관한 지식 | 경영과학 | 통계적 분석이나 오퍼레이션 리서치(Operations Research)와 같은 과학적 기법을 통해 경영현상을 설명하고 경영의사결정을 하는 능력을 습득한다. | |
| 생산운영 관리 | 생산 및 서비스 운영시스템의 설계, 개선 그리고 수요와 공급의 조화를 위한 다양한 운영관리 이론과 응용 방법을 습득한다. | ||
| 정보 | 기업경영의 다양한 분야에 적용 가능한 정보시스템 구축 및 정보의 활용과 관련한 지식에 대해서 학습한다. | ||
| 기술 및 전략 | 기술혁신의 전략적 중요성을 인식하고 시의 적절한 기술혁신전략의 수립 및 실행을 통해 경쟁력을 획득하고 새로운 사업기회로 활용할 수 있는 방법을 습득한다. | ||
| 조직 및 인적 자원 관리에 관한 지식 | 인사 | 기업경쟁력 강화를 위한 핵심자산 인적자원(Human Resource)의 확보, 육성, 보상, 평가 등에 관한 제반지식을 국내외 자료를 활용하여 학습한다. | |
| 조직 | 조직이란 과연 무엇이며, 조직 속에서 인간은 어떤 특징을 갖는지, 그리고 그 인간의 능력을 향상시키고 의욕을 북돋우며, 나아가서는 조직 전체의 효율을 높이려면 어떻게 해야 하는지를 학습한다. | ||
| 노사 | 기업의 주요 인적자원인 근로자와 경영자 사이의 관계를 조명하고 디지털 시대 노사 환경과 패러다임의 변화에 초점을 맞춰 노사관계의 일반이론, 노사갈등의 원인이 되는 이슈 등을 해결하기 위한 지향점을 찾는 능력을 습득한다. | ||
